DESBROZADORA CONTROL REMOTO RAPTOR LM28-B
| ANCHO DE CORTE | 70cm (28") |
| AJUSTE ALTURA DE CORTE | 30 - 130mm |
| AJUSTE ALTURA PLATAFORMA DE CORTE | 30 - 120mm |
| CUCHILLA | MULCHING SWING (cabezas flotantes) |
| RENDIMIENTO DE TRABAJO | 1.500m²/h |
| PENDIENTE DE TRABAJO MAX. | 45° |
| TIPO DE TRANSMISION | PROGRESIVA |
| VELOCIDAD DE AVANCE | 2 NIVELES 0 - 24m/min 0 - 47m/min |
| POTENCIA ELECTRICA MOTORES DE TRACCION | 1.200W BRUSHLESS |
| MOTOR | Loncin 452 CC |
| CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE | 6.5L |
| AUTONOMIA POR DEPOSITO | ± 3h |
| TIPO DE BATERIA | 24V / 20Ah (Plomo - ácido sin mantenimento) |
| Nº BATERIAS | 2 |
| VOLTAJE DE CARGA DE LA MAQUINA | 28V |
| VOLTAJE DE ENTRADA DEL CARGADOR DE LA MAQUINA | AC110 - 220V |
| VOLTAJE DE CARGA DEL MANDO DE CONTROL REMOTO | 5V (USB Tipo C) |
| ALCANCE DEL MANDO DE CONTROL REMOTO | 200m |
| CONTROL REMOTO VELOCIDAD DE AVANCE/RETROCESO | SI |
| CONTROL REMOTO DE GIRO | SI |
| CONTROL REMOTO ALTURA DE CORTE | SI |
| CONTROL REMOTO REVOLUCIONES DE MOTOR | SI |
| CONTROL REMOTO FAROS LED | SI |
| CONTROL REMOTO PARADA DE EMERGENCIA | SI |
| DIMENSIONES | Largo: 990mm x Ancho:1.160mm x Alto: 618mm |
| PESO | 240 Kg |
| Ud. EMBALAJE | 1 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.





